
所在地 | 豊橋市牧野町(マップ) |
---|---|
交通 | 豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩約24分 |
分譲価格帯 | 3,680万円~3,750万円 |
小学校/中学校 | 豊橋市幸小学校/豊橋市高師台中学校 |
区画数 | 【総区画数】4区画、【販売区画数】4区画 |
豊橋市幸小学校 | 約826m(徒歩約11分) |
---|
豊橋市高師台中学校 | 約1500m(徒歩約19分) |
---|
豊橋鉄道渥美線 南栄駅 | 約1880m(徒歩約24分) |
---|
価格 | 3,750万円 |
---|---|
物件番号 | 0000404 |
所在地 | 豊橋市牧野町106-5 |
交通 |
豊橋鉄道渥美線 南栄駅 徒歩約24分 JR東海道本線 豊橋駅 豊鉄バス「北山」バス停 乗車約18分 停歩約8分 JR東海道本線 豊橋駅 豊鉄バス「江島町」バス停 乗車約19分 停歩約4分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 容積率 | 160% |
接面道路 | 南西側約3.6m公道に7.700m接する | 建物構造 | 木造在来軸組工法 |
敷地面積 | 137.38m²(41.55坪) | 延床面積 | 108.07m²(32.69坪) |
完成予定 | 2022年10月 | 入居時期 | 完成後 |
設備 | 上下水道、オール電化 | 売主 | タイコウハウス株式会社 |
備考 |
■取得に関わる諸経費(ローン費用・登記費用など)別途必要となります。 ■土地面積138.92㎡(42.02坪)/有効面積137.38㎡(41.55坪)※道路後退を除く ■建築確認番号/第R03確認建築愛建住セ01067号 |